500万比分直播信息公开目录(总务处)
500万比分直播信息公开目录(总务处) | |||||
序号 | 信息索引 | 名称 | 文号 | 生成日期 | 公开方式(固定公开栏、校园网、短信、微信、QQ群、纸质等) |
1 | 2610042020001 | 500万比分直播翔安校区班级室内文化展板增补询价公告 | 20200113 | 校园网(招标公示) | |
2 | 2610042020002 | 500万比分直播翔安校区搬迁增补家具询价公告 | 20200113 | 校园网(招标公示)、固定公开栏 | |
3 | 2610042020003 | 2020年学校部分项目建设方案征集公告 | 20200113 | 校园网(招标公示) | |
4 | 2610042020004 | 翔安校区新疆楼教工宿舍阳台百叶窗及学生宿舍推拉门把手项目招标公告 | 20200120 | 校园网(招标公示) | |
5 | 2610042020005 | 生管科办公家俱招标公告 | 20200310 | 校园网(招标公示) | |
6 | 2610042020006 | 方案招标公告 | 20200325 | 校园网(招标公示) | |
7 | 2610042020007 | 翔安校区配电室电力设备年检询价公告 | 20200403 | 校园网(招标公示) | |
8 | 2610042020008 | 翔安校区团委少先队办公室社团活动室装修招标公告 | 20200403 | 校园网(招标公示) | |
9 | 2610042020009 | 翔安校区北校区实验准备室改造 | 20200410 | 校园网(招标公示) | |
10 | 2610042020010 | 翔安校区后房一路门岗道闸综合布线 | 20200410 | 校园网(招标公示) | |
11 | 2610042020011 | 翔安校区南校区文印室橱柜与北校区中考主考室试卷保密柜 | 20200416 | 校园网(招标公示) | |
12 | 2610042020012 | 纪检室谈话室招标公告 | 20200424 | 校园网(招标公示) | |
13 | 2610042020013 | 2020年专项方案征集开标一览表 | 20200424 | 校园网(招标公示) | |
14 | 2610042020014 | 翔安校区窗帘增补 | 20200428 | 校园网(招标公示) | |
15 | 2610042020015 | 电子屏单机直连线路改造招标 | 20200506 | 校园网(招标公示) | |
16 | 2610042020016 | 高考屏蔽仪及探测器招标公告 | 20200506 | 校园网(招标公示) | |
17 | 2610042020017 | 高考监控室家俱招标 | 20200513 | 校园网(招标公示) | |
18 | 2610042020018 | 新课程组卷系统招标公告 | 20200518 | 校园网(招标公示) | |
19 | 2610042020019 | 小额项目中标公告(4-5)月 | 20200518 | 校园网(招标公示)定点公示栏 | |
20 | 2610042020020 | 高中通用技术学业实操测试设备招标 | 20200526 | 校园网(招标公示) | |
21 | 2610042020021 | 教室电风扇招标公告 | 20200601 | 校园网(招标公示) | |
22 | 2610042020022 | 翔安校区体育馆外墙边硬化施工询价公告 | 20200607 | 校园网(招标公示) | |
23 | 2610042020023 | 思明校区安防监控设备维保招标公告 | 202006012 | 校园网(招标公示) | |
24 | 2610042020024 | 思明校区高考广播系统UPS电池组更换 | 202006014 | 校园网(招标公示) | |
25 | 2610042020025 | 乐器采购招标公示 | 20200703 | 校园网(招标公示) | |
26 | 2610042020026 | 化学实验室水管及龙头更换招标公告 | 20200703 | 校园网(招标公示) | |
27 | 2610042020027 | 团体心理拓展工具 | 20200705 | 校园网(招标公示) | |
28 | 2610042020028 | 翔安校区电梯年检与保养 | 20200708 | 校园网(招标公示) | |
29 | 2610042020029 | 笔记本定制招标 | 20200713 | 校园网(招标公示) | |
30 | 2610042020030 | 云直播服务招标公告 | 20200720 | 校园网(招标公示) | |
31 | 2610042020031 | 消防设备维保招标公告 | 20200720 | 校园网(招标公示) | |
32 | 2610042020032 | 安全应急灯更换及线路改造招标公告 | 20200720 | 校园网(招标公示) | |
33 | 2610042020033 | 2020年小额工程开标公示(6-7月) | 20200801 | 校园网(招标公示)定点公示栏 | |
34 | 2610042020034 | 翔安校区荣誉室建设与行政楼教学楼楼梯文化长廊增补 | 20200804 | 校园网(招标公示) | |
35 | 2610042020035 | 翔安校区学生宿舍防盗网 | 20200805 | 校园网(招标公示) | |
36 | 2610042020036 | 翔安校区食堂设备增补 | 20200811 | 校园网(招标公示) | |
37 | 2610042020037 | 床上用品招标公告 | 20200819 | 校园网(招标公示) | |
38 | 2610042020038 | 床上用品招标公告 | 20200824 | 校园网(招标公示) | |
39 | 2610042020039 | 多媒体一体机拆除搬运及安装费用招标公告 | 20200825 | 校园网(招标公示) | |
40 | 2610042020040 | 学生批量制卡打印机招标公告 | 20200825 | 校园网(招标公示) | |
41 | 2610042020041 | 小额定点服务供应商招标公告 | 20200826 | 校园网(招标公示) | |
42 | 2610042020042 | 足球服采购招标公告 | 20200831 | 校园网(招标公示) | |
43 | 2610042020043 | 2020年阳光价位公示 | 20200820 | 校园网(校园公告)、定点公开栏 | |
44 | 2610042020044 | 宿舍旧床拆除及搬运招标公示 | 20200901 | 校园网(招标公示) | |
45 | 2610042020045 | 学校人事档案整理招标公告 | 20200909 | 校园网(招标公示) | |
46 | 2610042020046 | 2020年小额定点服务供应商中标公示 | 20200918 | 校园网(招标公示) | |
47 | 2610042020047 | 学生参赛保险年费招标公告 | 20200922 | 校园网(招标公示) | |
48 | 2610042020048 | 海洋景观体验馆活动手册、动手制作耗材招标公告 | 20200930 | 校园网(招标公示) | |
49 | 2610042020049 | “海洋珍稀物种与保护”线上课程开发招标公告 | 20201009 | 校园网(招标公示) | |
50 | 2610042020050 | 固定资产盘点经费招标公告 | 20201012 | 校园网(招标公示) | |
51 | 2610042020051 | 啦啦操器材招标公告 | 20201019 | 校园网(招标公示) | |
52 | 2610042020052 | 翔安校区海洋宣传册纪念杯子定制 | 20201030 | 校园网(招标公示) | |
53 | 2610042020053 | 2020年10月小额项目中标公告 | 20201031 | 校园网(招标公示)定点公示栏 | |
54 | 2610042020054 | 翔安校区教学楼教室外侧窗户防护网 | 20201105 | 校园网(招标公示) | |
55 | 2610042020055 | 食堂快检室招标公告 | 20201106 | 校园网(招标公示) | |
56 | 2610042020056 | 实验室设备增补 | 20201109 | 校园网(招标公示) | |
57 | 2610042020057 | 生管值班室招标公告 | 20201109 | 校园网(招标公示) | |
58 | 2610042020058 | 全校教工核酸检测招标公告 | 20201110 | 校园网(招标公示) | |
59 | 2610042020059 | 翔安校区部分小额定点服务供应商招标公告 | 20201113 | 校园网(招标公示) | |
60 | 2610042020060 | 2020年11月小额项目中标公告 | 20201130 | 校园网(招标公示)定点公示栏 | |
61 | 2610042020061 | 2020年新一轮物业中标单位公示 | 20201130 | 校园网(招标公示)定点公示栏、厦门政府采购网 | |
62 | 2610042020062 | 2020年一次性专项执行情况 | 20201130 | 校园内网、定点公示栏 | |
说明: 信息索引是一组13位编码,由学校机构代码、处室编码、年份代码、信息流水号共计13位字符组成。 1.学校代码(4位固定不变:2610); 2.处室编码(2位:办公室:01、教务处:02、德育处:03、总务处:04、保卫科:05、生管科:06、教研室07); 3.年份代码(4位:如2020年,写成:2020); 4.信息流水号(3位:从001开始编)。 |