500万比分直播信息公开目录(生管科)
500万比分直播信息公开目录(生管科) | |||||
序号 | 信息索引 | 名称 | 文号 | 生成日期 | 公开方式(固定公开栏、校园网、短信、微信、QQ群、纸质等) |
1 | 2610062020001 | 500万比分直播住宿生量化公约 | 2020年4月13日 | 校园网-信息公开 | |
2 | 2610062020002 | 500万比分直播宿舍卫生公约 | 2020年4月13日 | 校园网-信息公开 | |
3 | 2610062020003 | 500万比分直播住宿生考勤公约 | 2020年4月13日 | 校园网-信息公开 | |
4 | 2610062020004 | 500万比分直播住宿生公约 | 2020年4月13日 | 校园网-信息公开 | |
5 | 2610062020005 | 500万比分直播住宿生十不准 | 2020年5月20日 | 校园网-信息公开 | |
6 | 2610062020006 | 500万比分直播关于调整学生资助管理领导小组的通知 | 厦科中〔2020〕40号 | 2020年6月11日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) |
7 | 2610062020007 | 500万比分直播2020年春季学期高中免学费名单公示 | 2020年6月15日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
8 | 2610062020008 | 500万比分直播2020年春季学期高中助学金名单公示 | 2020年6月15日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
9 | 2610062020009 | 500万比分直播2020年春季学期义务教育午膳生营养餐补助名单公示 | 2020年6月15日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
10 | 2610062020010 | 500万比分直播2020年春季学期义务教育寄宿生营养餐补助名单公示 | 2020年6月15日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
11 | 2610062020011 | 500万比分直播2020年春季学期义务教育寄宿生生活费补助名单公示 | 2020年6月15日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
12 | 2610062020012 | 500万比分直播2020年春季学期义务教育非寄宿生生活费补助名单公示 | 2020年6月15日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
13 | 2610062020013 | 500万比分直播学生校内资助工作实施方案 | 厦科中〔2020〕41号 | 2020年6月18日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) |
14 | 2610062020014 | 500万比分直播关于义务教育阶段非寄宿生生活费补助申请及发放方案 | 厦科中〔2020〕42号 | 2020年6月18日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) |
15 | 2610062020015 | 500万比分直播关于义务教育阶段寄宿生及寄午生营养餐补助申请及发放方案 | 厦科中〔2020〕43号 | 2020年6月18日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) |
16 | 2610062020016 | 厦门市教育局 厦门市财政局关于对义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生实行生活补助的通知 | 厦教财〔2019〕7号 | 2020年6月22日 | 固定公告栏 |
17 | 2610062020017 | 厦门市教育局等九部本门关于印发厦门市义务教育学生营养改善计划实施细则的通知 | 厦教办〔2018〕46号 | 2020年6月22日 | 固定公告栏 |
18 | 2610062020018 | 厦门市教育局等八部本门关于印发《厦门市家庭经济困难学生认定办法(试行)》的通知 | 厦教办〔2019〕22号 | 2020年6月22日 | 固定公告栏 |
19 | 2610062020019 | 500万比分直播2020年秋季开学应对新冠疫情学生宿舍卫生管理工作方案 | 厦科中生〔2020〕5号 | 2020年8月23日 | 校园网-信息公开、纸质 |
20 | 2610062020020 | 500万比分直播2020-2021学年住宿生名单公布 | 2020年8月27日 | 校园网-信息公开、纸质 | |
21 | 2610062020021 | 500万比分直播关于进一步做好2020年秋季学期学生资助工作的通知 | 2020年8月28日 | 纸质,短信,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
22 | 2610062020022 | 500万比分直播住宿生量化管理办法 | 厦科中生〔2020〕 6号 | 2020年9月7日 | 校园网-信息公开 |
23 | 2610062020023 | 500万比分直播住宿生日常行为管理规定 | 厦科中生〔2020〕 7号 | 2020年9月7日 | 校园网-信息公开 |
24 | 2610062020024 | 500万比分直播2020年秋季学期普通高中助学金名单公示 | 2020年9月14日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
25 | 2610062020025 | 500万比分直播2020年秋季学期普通高中免学杂费名单公示 | 2020年9月14日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
26 | 2610062020026 | 500万比分直播2020年秋季学期义务教育午膳生营养餐补助名单公示 | 2020年9月14日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
27 | 2610062020027 | 500万比分直播2020年春季学期义务教育寄宿生营养餐补助名单公示 | 2020年9月14日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
28 | 2610062020028 | 500万比分直播2020年春季学期义务教育寄宿生生活费补助名单公示 | 2020年9月14日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
29 | 2610062020029 | 500万比分直播2020年春季学期义务教育非寄宿生生活费补助名单公示 | 2020年9月14日 | 纸质,校园网(信息公开-学生管理-生管科) | |
30 | 2610062020030 | 注意安全用电 | 2020年9月15日 | 校园网-信息公开 | |
31 | 2610062020031 | 灭火常识 | 2020年9月15日 | 校园网-信息公开 | |
32 | 2610062020032 | 灭火自救常识 | 2020年9月15日 | 校园网-信息公开 | |
33 | 2610062020033 | 现场急救常识 | 2020年9月15日 | 校园网-信息公开 | |
34 | 2610062020034 | 500万比分直播宿舍防火防盗管理制度 | 2020年10月12日 | 校园网-信息公开 | |
说明: 信息索引是一组13位编码,由学校机构代码、处室编码、年份代码、信息流水号共计13位字符组成。 1.学校代码(4位固定不变:2610); 2.处室编码(2位:办公室:01、教务处:02、德育处:03、总务处:04、保卫科:05、生管科:06、教研室07); 3.年份代码(4位:如2020年,写成:2020); 4.信息流水号(3位:从001开始编)。 |